Geen probleem, neem contact op met ons team en we helpen je graag verder.
Contact »
Nominale maat / plaatdikte mm |
0 - 3 | >3 - 10 | >10 - 35 | >35 - 125 | >125 - 315 | >315 - 1000 | >1000 - 2000 | >2000 + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 |
>1 - 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 |
>3 - 6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 |
>6 - 10 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |
>10 - 20 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | ±1.2 |
Plaatdikte in mm | Tolerantie | 0 - 3 | ±0.6 mm |
---|---|
>3 - 4 | ±0.7 mm |
>5 - 6 | ±0.8 mm |
>6 - 8 | ±1 mm |
>8 - 10 | ±1.6 mm |
Traanplaat | ±3 mm |
Maat korte zijde in mm | Tolerantie |
---|---|
0 - 10 | ±0.5° |
>10 - 50 | ±0.6° |
>50 - 120 | ±0.7° |
>120 - 400 | ±0.8° |
>400 | ±0.9° |
Geen probleem, neem contact op met ons team en we helpen je graag verder.
Contact »